| 目标 | 说明 |
|---|
| 方案可行性 | 技术方案是否可行 |
| 风险识别 | 提前发现技术风险 |
| 方案优化 | 集体智慧改进方案 |
| 知识共享 | 团队了解技术决策 |
| 标准对齐 | 确保符合技术规范 |
| 时机 | 说明 |
|---|
| 方案设计阶段 | 编码前评审 |
| 重大变更前 | 架构变更评审 |
| 引入新技术前 | 技术选型评审 |
1. 方案作者提交评审材料
2. 评审者预审(1-2天)
3. 召开评审会议(60-90分钟)
4. 记录评审结论和行动项
5. 作者修改方案
6. 二次确认(如需要)
| 角色 | 职责 |
|---|
| 方案作者 | 提出方案、回答问题 |
| 评审主持人 | 控制节奏、确保覆盖 |
| 架构师 | 评估架构合理性 |
| 相关团队代表 | 评估影响和依赖 |
| 运维代表 | 评估可运维性 |
| 检查项 | 说明 |
|---|
| 需求覆盖 | 是否满足所有需求 |
| 边界场景 | 是否考虑边界情况 |
| 兼容性 | 是否向后兼容 |
| 降级方案 | 故障时如何降级 |
| 维度 | 检查项 |
|---|
| 性能 | 容量估算、性能目标 |
| 可用性 | 容错、降级、恢复 |
| 安全性 | 认证、授权、数据保护 |
| 可扩展性 | 水平扩展能力 |
| 可维护性 | 代码结构、文档 |
| 可观测性 | 日志、指标、追踪 |
| 维度 | 检查项 |
|---|
| 实施计划 | 里程碑、时间线 |
| 测试方案 | 测试策略、覆盖计划 |
| 部署方案 | 发布策略、回滚方案 |
| 监控方案 | 告警规则、SLO |
| 文档计划 | 需要更新的文档 |
| 结论 | 说明 |
|---|
| 通过 | 方案可执行 |
| 有条件通过 | 修改指定项后可执行 |
| 需要重审 | 重大修改后需再次评审 |
| 不通过 | 方案不可行,需重新设计 |
| 实践 | 说明 |
|---|
| 材料先行 | 提前2天发送评审材料 |
| 聚焦决策 | 讨论决策而非实现细节 |
| 限时讨论 | 每个议题限时讨论 |
| 记录行动 | 每个结论有明确行动项 |
| 跟踪闭环 | 确保行动项落实 |
正在生成题目...
AI 服务暂不可用,显示文档预设题目