| 模型 | 基础设施归属 | 访问范围 |
|---|
| 公有云 | 云供应商 | 公开 |
| 私有云 | 组织自建 | 组织内部 |
| 混合云 | 混合 | 按需 |
| 多云 | 多供应商 | 按需 |
| 优势 | 劣势 |
|---|
| 无需前期投资 | 数据不在本地 |
| 弹性伸缩 | 依赖供应商 |
| 全球部署 | 长期成本可能高 |
| 丰富的服务 | 合规限制 |
| 快速上线 | 供应商锁定 |
| 供应商 | 市场份额 | 优势 |
|---|
| AWS | ~32% | 最全面、生态最丰富 |
| Azure | ~23% | 企业集成、混合云 |
| GCP | ~11% | 数据分析、AI/ML |
| 阿里云 | ~6% | 中国市场、电商 |
| 华为云 | ~4% | 政企、5G |
- 初创公司
- 互联网应用
- 全球化业务
- AI/ML 工作负载
- 开发测试环境
| 优势 | 劣势 |
|---|
| 数据完全控制 | 前期投资大 |
| 安全合规 | 运维成本高 |
| 定制化 | 扩展性受限 |
| 低延迟 | 技术门槛高 |
| 无供应商锁定 | 资源利用率低 |
| 方式 | 描述 | 代表 |
|---|
| 自建 | 购买硬件+部署软件 | OpenStack, VMware |
| 托管 | 供应商提供专属硬件 | AWS Outposts, Azure Stack |
| 虚拟私有云 | 公有云中的隔离网络 | VPC |
- 金融/政府
- 数据敏感行业
- 合规要求严格
- 大规模稳定负载
- 核心业务系统
┌──────────┐ 专线/VPN ┌──────────┐
│ 私有云 │◄──────────────►│ 公有云 │
│ (核心业务) │ │ (弹性负载) │
└──────────┘ └──────────┘
| 模式 | 描述 |
|---|
| 云爆发 | 私有云为主,公有云应对峰值 |
| 数据驻留 | 敏感数据在私有云,计算在公有云 |
| 灾备 | 公有云作为灾备站点 |
| 边缘计算 | 边缘节点+云端协同 |
| 技术 | 作用 |
|---|
| 专线连接 | 低延迟、高带宽互联 |
| 统一管理 | 混合云管理平台 |
| 容器化 | 跨云一致性 |
| Istio | 服务网格跨云通信 |
- 避免供应商锁定
- 选择最优服务
- 合规要求
- 灾备冗余
- 成本优化
| 挑战 | 解决方案 |
|---|
| 管理复杂 | 统一管理平台 |
| 网络互联 | 云间专线 |
| 数据一致性 | 分布式存储 |
| 技能要求 | Terraform/Ansible |
| 成本控制 | FinOps |
| 场景 | 推荐模型 |
|---|
| 初创/互联网 | 公有云 |
| 金融/政府 | 私有云+混合云 |
| 弹性业务 | 混合云 |
| 全球化 | 多云 |
| 合规+弹性 | 混合云 |
正在生成题目...
AI 服务暂不可用,显示文档预设题目